Prezentace
Datum | Popis |
---|---|
20.10.2017 | BEST POSTER AWARD KLUSÁČEK Dalibor, PARÁK Boris, Hejtmánek Lukáš. Scheduling Challenges in a Shared Private Cloud Infrastructure. In Cracow Grid Workshop Proceedings, 2017 [poster PDF] |
25.10.2016 | BEST POSTER AWARD [PDF]: Poster na konferenci CGW'16: Scheduling Hybrid Workloads in Shared Cloud Infrastructures [PDF] |
30.9.2016 | Poster na CHEP konferenci [PDF] |
2.6.2016 | Poster na Terena konferenci [PDF] |
28.5.2015 | Poster na EGI konferenci 2015: A New FedCloud Java Client Library [PDF] |
13.4.2015 | Prezentace na konferenci CHEP: Distributed Computing for Pierre Auger Observatory [PDF] |
15.11.2013 | BEST POSTER AWARD Poster na ISPRS2013: Fully-automated Occlusion-insensitive Norway Spruce Tree Reconstructions from 3D Point [PDF] |
5.11.2013 | BEST POSTER AWARD Poster na Cracow Grid Workshop 2013: New Multi-Resource Fairshare Prioritization mechanism for Heterogenous Computing Platforms [PDF] |
16.9.2013 | Poster na EGI TF 2013: Liferay vs. current EGI back office [PDF] |
16.9.2013 | BEST POSTER AWARD Poster na EGI TF 2013: Moving away from ETICS . . . to Jenkins or how I learned to stop worrying and replace Etics with a 300-line script [PDF] |
16.9.2013 | Poster na EGI TF 2013: Comparison of LFC and DFC for the VO auger Usage [PDF] |
3.6.2013 | Prezentace na konferenci EUNIS Cloudy a cloudová řešení (Špindlerův Mlýn , 3. 6. – 4. 6. 2013) [PPT] |
7.5.2013 | Prezentace na PRACE workshopu v IT4I: Národní e-Infrastruktura a její služby pro podporu výzkumu a spolupráce [PDF] |
7.12.2012 | Prezentace Národní e-infrastruktura v CR [PDF] |
6.11.2012 | Prezentace na PRACE workshopu v IT4I: MetaCentrum a CERIT-SC [PDF] |
17.09.2012 | Poster na EGI TF 2012: The Pierre Auger Observatory and Grid Computing [PDF] |
19.09.2012 | Prezentace EGI TF 2012: Monitoring Virtual Machine Status with L&B [PDF] |
17.09.2012 | Poster na EGI TF 2012: Seamless Integration of BOINC Applications into MetaCentrum [PDF] |
17.09.2012 | Poster na EGI TF 2012: What’s New in Logging and Bookkeeping [PDF] |
17.09.2012 | Poster na EGI TF 2012: Perun—Future Generation Identity Management [PDF] |
17.09.2012 | Poster na EGI TF 2012: Identity Federations in Practice – Atlases [PDF] |
17.09.2012 | Poster na EGI TF 2012: About Czech National Grid Infrastructure (NGI) [PDF] |
25.5.2012 | Prezentace na konferenci Workshop on Job Scheduling Strategies for Parallel Processing, IPDPS, Shanghai, China: Performance and Fairness for Users in Parallel Job Scheduling [PDF] |
11.4.2012 | Prezentace na konferenci CESNET2012: Národní gridová infrastruktura [PDF] |
5.4.2012 | Prezentace na workshopu PRACE: Cloudy a gridy v národní eInfrastruktuře [PPT] |
3.4.2012 | Prezentace na semináři VI CESNET [PDF] |
2.4.2012 | Prezentace v AV Olomouc [PDF] |
29.3.2012 | Poster na EGI CF 2012: Mass testing of EMI Products in Cyech NGI's Virtualized Environment [PDF] |
29.3.2012 | Prezentace na EGI CF 2012: L&B Notification Keeper [PDF] |
29.3.2012 | Prezentace na EGI CF 2012: Using L&B to Monitor Torque Jobs across a National Grid [PDF] |
29.3.2012 | Prezentace na EGI CF 2012: Pierre Auger Observatory [PDF] |
29.3.2012 | Prezentace na EGI CF 2012: The CHAIN Roadmap - First thoughts [PDF] |
13.3.2012 | Prezentace MetaCentra na semináři HUMUSOFT MATLAB &Simulink (Modelování soustav a návrh řídicích systémů, Model-Based Design) [PDF] |
8.3.2012 | Prezentace ve Výzkumném ústavu živočišné výroby [PDF] |
9.11.2011 | Prezentace na 11th Cracow Grid Workshop: The Extension of Torque Scheduler Allowing the Use of Planning and Optimization Algorithms in Grids [PDF] |
16.10.2011 | Prezentace na 7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science: Efficient Data Representation of Large Job Schedules [PDF] |
11.4.2011 | Poster na UF2011: L&B with Messaging [PDF] |
11.4.2011 | Prezentace na UF2011: Logging & Bookkeeping [PDF] |
11.4.2011 | Poster na UF2011: Virtual Expansion of a Departmental Cluster, Two MetaCentrum Use Cases [PDF] |
11.4.2011 | Poster na UF2011:The Pierre Auger Observatory Grid Experiences PDF |
23.3.2011 | Prezentace ISCG 2011: PAKITI Patching Status System [PDF] |
23.3.2011 | Prezentace ISGC 2011:The CHAIN Project [PDF] |
26.3.2011 | Prezentace IX Discussions in Structural Molecular Biology, Nové Hrady: MetaCentrum in e-Infrastructure Era [PDF] |
26.3.2011 | Poster IX Discussions in Structural Molecular Biology, Nové Hrady: MetaCentrum in e-Infrastructure Era [PDF] |
24.10.2011 | Prezentace GCCP2011 [PDF] |
15.10.2010 | Prezentace MetaCentrum: Plánování úloh - otázky a odpovědi, Praha: seminář gridového počítání [PDF (CS)] |
15.10.2010 | Prezentace MetaCentrum: MetaCentrum - EGI, Praha: seminář gridového počítání [PDF (CS)] |
15.10.2010 | Prezentace MetaCentrum: MetaCentrum třikrát jinak, Praha: seminář gridového počítání [PDF (CS)] |
15.10.2010 | Prezentace MetaCentrum: Aktuální stav a nové služby, Praha: seminář gridového počítání [PDF (CS)] |
06.06.2010 | Poster grid-CICADA — Efficient Explorer of Conformational Space for Biomolecular Systems [PDF (EN)] |
31.05.2010 | Kurz kvantové chemie, Pardubice [PDF (CS] [PDF (CS)] |
12.05.2010 | Prezentace MetaCentra na semináři CESNETu, Žďár nad Sázavou [PDF (CS)] |
11.05.2010 | Prezentace MetaCentra ve Science Café, Praha [PDF (CS)] |
11.05.2010 | Prezentace Grid jako superpočítač ve Science Café, Praha [PDF (CS)] |
11.05.2010 | Prezentace EGEE-EGI ve Science Café, Praha [PDF (CS)] |
25.03.2010 | Prezentace SCB na Výjezdním zasedání ÚVT MU [PDF (CS)] |
19.03.2010 | Prezentace "MetaCentrum - On the Way from Distributed Computing to e-Infrastructure for Research" na 8. Setkání strukturních biologů [PDF (EN)] |
19.03.2010 | Poster "MetaCentrum - e-Infrastructure for Computational and Data Challenges" na 8. Setkání strukturních biologů [PDF (EN)] |
04.05.2010 | Prezentace Biomedical Activities using Grid Technology; on behalf of HealthGrid, National University of Singapore [PDF (EN)] |
10.03.2010 | Prezentace Peer-to-peer cooperative scheduling architecture for National Grid Infrastructure; ISGC 2010, Taipei, Taiwan [PDF (EN)] |
10.03.2010 | Prezentace Applicability of Free Energy Calculations using High-Throughput Grid Approach; ISGC 2010, Taipei, Taiwan [PDF (EN)] |
10.03.2010 | Prezentace EUAsiaGrid - A Standard Computational Platform for e-Science; ISGC 2010, Taipei, Taiwan [PDF (EN)] |
10.03.2010 | EUAsiaGrid — e-Infrastructure Platform for Asian-Pacific Region; ISGC 2010, Taipei, Taiwan [PDF (EN)] |
5.10.2009 | Prezentace Jak ti vědci počítají", Europen 2009, Brno [PDF (CZ)] |
12.11.2009 | Prezentace MetaCentrum: Aktuální stav a nové služby, Brno: seminář SGI [PDF (CZ)] |
12.11.2009 | Prezentace MetaCentrum: Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh, Brno: seminář SGI [PDF (CZ)] |
12.11.2009 | Prezentace MetaCentrum: Souborové systémy a práce s daty, Brno: seminář SGI [PDF (CZ)] |
12.11.2009 | Prezentace MetaCentrum: Virtualizace a její použití, Brno: seminář SGI [PDF (CZ)] |
2.11.2009 | Prezentace MetaCentrum Březnice: seminář CESNETu [PDF (CZ)] |
4.06.2009 | Prezentace EGI jako základ celoevropského výzkumného prostoru (ERA), na konferenci Internet a technologie 09 [PDF (CZ)] |
4.06.2009 | Prezentace VirtCloud: Virtualising Network for Grid Environments, na konferenci Internet a technologie 09 [PDF (EN)] |
06.05.2009 | Prezentace "Logging & Bookkeeping User Interaction Interfaces" na konferenci CyGrid Training the Trainers, 6 May 2009, UCY New Campus, Nicosia [PDF (EN)] |
06.04.2009 | Prezentace "MetaCentrum" na semináři CESNETU ve Skalském Dvoře [PDF (CS)] |
06.04.2009 | Prezentace "EGI a česká NGI" na semináři CESNETU ve Skalském Dvoře [PDF (CS)] |
27.03.2009 | Prezentace "Služby ÚVT pro VaV&IT" na semináři ÚVT [PDF (CS)] |
26.03.2009 | Prezentace "Superpočítačové centrum" na semináři ÚVT [PDF (CS)] |
13.03.2009 | Prezentace "MetaCentrum - e-Infrastructure for Solving Structural Biology Research Challenges" na 7. Setkání strukturních biologů [PDF (EN)] |
13.03.2009 | Prezentace "MetaCentrum" na 7. Setkání strukturních biologů [PDF (EN)] |
07.10.2008 | Profesorská přednáška "Rozsáhlé distribuované systémy v reálném světě" na ÚVT MU Brno [PDF (CZ) ] |
25.09.2008 | Prezentace "Přehled autentizačních mechanismů v Gridech" na konferenci CESNET 2008 [PDF (EN)] |
11.09.2008 | Prezentace "METACentrum" na setkání se zástupci Fyzikálního ústavu Akademie věd (sekce fyziky pevných látek) [PDF (CZ)] |
11.09.2008 | Prezentace "Výpočetní zdroje v METACentru a jejich využití" na setkání se zástupci Fyzikálního ústavu Akademie věd (sekce fyziky pevných látek) [PDF (CZ)] |
03.04.2008 | Prezentace "Superpočítačové centrum" v rámci výjezdního zasedání ÚVT MU [ PDF (CZ)] |
31.03.2008 | Prezentace "EGEE II/EGEE III" na semináři CESNETU [ PDF (CZ)] |
31.03.2008 | Prezentace "Směrem k dlohodobě udržitelnému Gridu" na semináři CESNETU [ PDF (CZ)] |
31.03.2008 | Přednáška o aktuálním stavu METACentra na semináři CESNETU [ PDF (CZ)] |
18.03.2008 | Článek " METACentrum: Grid s největší výpočetní kapacitou u nás" na serveru Lupa [CZ] |
31.10.2007 | Přednáška o aktuálním stavu METACentra na semináři CESNETu [ PDF (CZ)] |
27.09.2007 | Článek "Superpočítače pomáhají vědcům i studentům" v podzimním čísle časopisu INTERFACE (strana 10) [ PDF (CZ/EN)] |
09.05.2007 | Prezentace "Kerberos a Gridy" v rámci AFS & Kerberos Workshopu [ PDF (EN)] |
12.04.2007 | Prezentace "Virtualizace METACentra" na semináři CESNETu [ PDF (CZ)] |
11.04.2007 | Prezentace "Bezpečnostní politiky" na semináři CESNETu [ PDF (CZ)] |
10.04.2007 | Prezentace "METACentrum - Distribuované výpočetní a datové prostředí pro vědeckou spolupráci" na semináři CESNETu [ PDF (CZ)] |
30.03.2007 | Prezentace "Federace" v rámci výjezdního zasedání ÚVT MU [ PDF (CZ)] |
29.03.2007 | Prezentace "Superpočítačové centrum" v rámci výjezdního zasedání ÚVT MU [ PDF (CZ)] |
27.03.2007 | Článek "METACentrum nově" ve zpravodaji Datagram sdružení CESNET [ PDF (CZ)] |
01.11.2006 | Slavnostní představení clusteru konos [ PDF (CZ)] |
04.09.2006 | Přednáška "Superpočítání a gridové počítání" v rámci Letní školy výpočetní chemie a gridového počítání [ PDF (CZ), ODP (CZ)] |
04.09.2006 | Přednáška "Projekt METACentrum" v rámci Letní školy výpočetní chemie a gridového počítání [ PDF (CZ)] |
17.05.2006 | Přednáška "METACentrum -zastřešení českých gridových aktivit" na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno [ PDF (CZ)] |
30.03.2006 | Přednáška "Superpočítačové centrum" v rámci výjezdního zasedání ÚVT MU. [ PDF (CZ)] |
27.03.2006 | Přednáška o aktuálním stavu METACentra na semináři CESNETu. [ PDF (CZ)] |
16.01.2006 | Prezentace "METACentrum - Czech National Grid Environment" v rámci workshopu " Strengthening Computational Science in Europe" na NIC Institutu. [ PDF (EN))] |
28.11.2005 | Prezentace "Distribuované výpočty a GRID: prostředky a zkušenosti" pro potenciální uživatele na Ústavu geoniky [ PDF (CZ), SXI (CZ)] |
13.11.2005 | Audio příspěvek "Gridy v České republice" rozhlasové stanice Český rozhlas [ MP3 (CZ)] |
07.11.2005 | Přednáška "Gridy v České republice" na semináři "Vysokorychlostní sítě pro vědu a výzkum" [ PDF (CZ)] |
10.10.2005 | Přednáška o aktuálním stavu METACentra na semináři CESNETu. [ PDF (CZ)] |
30.09.2005 | Prezentace zástupců výpočetního centra NIC včetně nabídky dostupných výpočetních kapacit - NIC Initiative [ PPT (EN)], Grid Computing [ PPT (EN)], Network Access [ PPT (EN)] a Computational Science Activities [ PPT (EN)] |
15.09.2005 | Prezentace projektu HW tokenů na schůzce bezpečnostních zástupců projektu EGEE [ PDF (EN)] |
08.06.2005 | Přednáška "Všechno, co jste chtěli vědet o Gridech, ale báli jste se zeptat" pro členy Laboratoře optické mikroskopie (LOM) na FI MU. [ PDF (CZ)] |
12.05.2005 | Přednáška "Network and Grid Monitoring" na TERENA workshopu "NREN-Grids". [ PDF (EN)] |
31.03.2005 | Přednáška "Projekty na ÚVT - SCB" v rámci výjezdního zasedání ÚVT MU. [ PDF (CZ)] |
31.03.2005 | Přednáška "Superpočítačové centrum" v rámci výjezdního zasedání ÚVT MU. [ PDF (CZ)] |
22.02.2005 | Přednáška o aktuální stavu METACentra na semináři CESNETu. [ PDF (CZ)] |
10.12.2004 | Technická zpráva CESNETu číslo 13/2004 - Uživatelský portál METACentra |
09.10.2004 | Přednáška "Výpočetní clustery v METACentru" v rámci "Pravidelných seminářů KMA". [ PDF (CZ)] |
Poslední změna: Wed Oct 03 08:18:55 CEST 2018